<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Social Media]]></title>
		<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/categories/centro-de-recursos/social-media.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/categories/centro-de-recursos/social-media.html</copyright>
		<generator>Interspire Website Publisher</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:28:00 CST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[El consumidor ante Internet]]></title>
			<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/el-consumidor-ante-internet.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Internet ha revolucionado la manera en que la gente se informa.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 18:21:17 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/el-consumidor-ante-internet.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Candidatos no usan bien el Facebook ]]></title>
			<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/candidatos-no-usan-bien-el-facebook-.html</link>
			<description><![CDATA[<p>La mayoría de los candidatos postulantes la presidencia tienen  páginas en Facebook.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 18:11:54 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/candidatos-no-usan-bien-el-facebook-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Facebook cuenta con 40 millones de usuarios en América Latina ]]></title>
			<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/facebook-cuenta-con-40-millones-de-usuarios-en-américa-latina-.html</link>
			<description><![CDATA[<p>La red social suma 40 millones de usuarios  activos<strong> </strong>según datos de Global Monitor Report a nivel de toda la  región.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 18:10:15 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/facebook-cuenta-con-40-millones-de-usuarios-en-américa-latina-.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Twitter es la palabra del 2009]]></title>
			<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/twitter-es-la-palabra-del-2009.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Twitter  es la palabra del 2009, indicó un <a href="http://www.languagemonitor.com/news/top-words-of-2009" target="_blank">estudio del  Monitoreo Global de Idiomas (Global Language Monitor, GLM)</a>.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 18:07:49 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/twitter-es-la-palabra-del-2009.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Acceso a Internet de banda ancha amplía brecha digital]]></title>
			<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/acceso-a-internet-de-banda-ancha-amplía-brecha-digital.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ampliación de brecha       tecnológica afecta jóvenes de bajos recursos de 18  a 29 años y a personas de 40  a 49 años.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 18:04:16 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/acceso-a-internet-de-banda-ancha-amplía-brecha-digital.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

