<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Tendencias]]></title>
		<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/categories/centro-de-recursos/tendencias.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/categories/centro-de-recursos/tendencias.html</copyright>
		<generator>Interspire Website Publisher</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:24:42 CST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Chinchilla lidera en encuesta de UCR]]></title>
			<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/chinchilla-lidera-en-encuesta-de-ucr.html</link>
			<description><![CDATA[<p>La Candidata Liberacionista Laura Chinchilla  cuenta con el respaldo de un 60,3% de los costarricenses decidido a votar, seguida de Otto Guevara con un 18,7%, Ottón Solís de Acción Ciudadana reporta un 13,9% posicionándose en tercer lugar.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 15:24:27 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/chinchilla-lidera-en-encuesta-de-ucr.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hoja de datos Estado de la Nación y Encuesta de Hogares]]></title>
			<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/hoja-de-datos-estado-de-la-nación-y-encuesta-de-hogares.html</link>
			<description><![CDATA[<p>En las últimas dos décadas el país experimentó una nueva economía en la que destacan las exportaciones en: alta tecnología, el turismo y un conjunto de servicios internacionales.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 15:22:45 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/hoja-de-datos-estado-de-la-nación-y-encuesta-de-hogares.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hoja de datos turismo en prensa]]></title>
			<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/hoja-de-datos-turismo-en-prensa.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Periódico Al Día – 01 enero: “Construir un jardín de cuerdas en el aire y otorgar noches de estadía gratis, se han convertido en algunas de las estrategias a las que los hoteleros están echando mano para atraer turistas. Carlos Ricardo Benavides, ministro de Turismo, se mostró contento con los esfuerzos que están haciendo los hoteleros para atraer a sus clientes”.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 14:57:05 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/hoja-de-datos-turismo-en-prensa.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PROA - Niños con males de adultos]]></title>
			<link>http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/proa---niños-con-males-de-adultos.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Desde la década de 1990, los pediatras de distintos países del mundo, entre ellos Costa Rica, vienen haciendo llamada de atención sobre el incremento de niños y adolescentes que padecen enfermedades propias de la edad adulta.</p>]]></description>
			<author>no@spam.com (none)</author>
			<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 14:51:01 CST</lastBuildDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.comunicacioncorporativa.net/contenido/articles/proa---niños-con-males-de-adultos.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

